1.500 m
-5,6–7,4 °C
Regen
Gedeeltelijke verwachting
Verwachtingsperiode: – · Europe/Vienna
Uitgegeven: 13-11-2026, 13:00 · Bron
Oostenrijk
12 nov 2026 – 19 nov 2026
Je reisvooruitzicht wordt geladen…
–
Geen recente lokale berichten
Sneeuwbedekking, preparatie en oppervlak van de geprepareerde pistes.
-11 – -1 °C · 2.400 m · 13 nov – 16 nov
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Uitgegeven 13 nov, 13:00
Lokale berichten beschrijven waargenomen omstandigheden. De weersverwachting staat apart en stelt geen pistekwaliteit of sneeuwbedekking vast.
De illustratie verbindt de drie weergaven. Ze is schematisch, geen routekaart of afbeelding van het actuele sneeuwdek.
Vergelijk beschikbare verwachtingsuren voor je gekozen reisdatums.
-5,6–7,4 °C
Regen
Gedeeltelijke verwachting
Verwachtingsperiode: – · Europe/Vienna
Uitgegeven: 13-11-2026, 13:00 · Bron
-11,1–-1,1 °C
Sneeuw
Gedeeltelijke verwachting
Verwachtingsperiode: – · Europe/Vienna
Uitgegeven: 13-11-2026, 13:00 · Bron
-16,3–-5 °C
Sneeuw
Gedeeltelijke verwachting
Verwachtingsperiode: – · Europe/Vienna
Uitgegeven: 13-11-2026, 13:00 · Bron
Gedeeltelijke verwachting · Beschikbare verwachtingsuren: 68/147
Gekozen verwachtingsperiode: 2026-11-12 – 2026-11-19 · Europe/Vienna
Uitgegeven: 13 nov 2026, 13:00 · Europe/Vienna · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Lokale tijd | Temperatuur °C | Neerslag mm | Verwachte sneeuwval · mm waterequivalent |
|---|---|---|---|
| · 3/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | -11–-1 | 0 | — |
| · 24/24 h | -5–-1 | 0 | 0 |
| · 17/24 h | — | — | — |
| Lokale tijd | Temperatuur °C | Neerslag mm | Luchtvochtigheid % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| 13 nov 2026, 21:00 | -10,5 | 0 | 39 | 2,7 |
| 13 nov 2026, 22:00 | -10,4 | 0 | 36 | 2,1 |
| 13 nov 2026, 23:00 | -10,8 | 0 | 23 | 1 |
| 14 nov 2026, 00:00 | -11,1 | 0 | 34 | 1,4 |
| 14 nov 2026, 01:00 | -10,1 | 0 | 34 | 1,7 |
| 14 nov 2026, 02:00 | -9,4 | 0 | 32 | 2 |
| 14 nov 2026, 03:00 | -9,3 | 0 | 30 | 1,6 |
| 14 nov 2026, 04:00 | -9,1 | 0 | 26 | 1,2 |
| 14 nov 2026, 05:00 | -8,9 | 0 | 26 | 1,7 |
| 14 nov 2026, 06:00 | -8,6 | 0 | 22 | 1,1 |
| 14 nov 2026, 07:00 | -8,6 | 0 | 19 | 1,4 |
| 14 nov 2026, 08:00 | -6,9 | 0 | 21 | 1,4 |
| 14 nov 2026, 09:00 | -1,9 | 0 | 30 | 0,9 |
| 14 nov 2026, 10:00 | -2,1 | 0 | 34 | 3 |
| 14 nov 2026, 11:00 | -1,7 | 0 | 34 | 4,1 |
| 14 nov 2026, 12:00 | -1,3 | 0 | 36 | 5,1 |
| 14 nov 2026, 13:00 | -1,2 | 0 | 42 | 6,6 |
| 14 nov 2026, 14:00 | -1,5 | 0 | 51 | 7,3 |
| 14 nov 2026, 15:00 | -2,2 | 0 | 56 | 7,8 |
| 14 nov 2026, 16:00 | -3 | 0 | 54 | 8 |
| 14 nov 2026, 17:00 | -3,4 | 0 | 51 | 8,2 |
| 14 nov 2026, 18:00 | -3,7 | 0 | 48 | 8,5 |
| 14 nov 2026, 19:00 | -3,8 | 0 | 47 | 8,9 |
| 14 nov 2026, 20:00 | -4,1 | 0 | 46 | 8,1 |
| 14 nov 2026, 21:00 | -4,3 | 0 | 46 | 7,2 |
| 14 nov 2026, 22:00 | -4,5 | 0 | 46 | 6 |
| 14 nov 2026, 23:00 | -4,7 | 0 | 48 | 4,9 |
| 15 nov 2026, 00:00 | -4,8 | 0 | 54 | 5,2 |
| 15 nov 2026, 01:00 | -4,7 | 0 | 60 | 5,4 |
| 15 nov 2026, 02:00 | -4,6 | 0 | 64 | 5,7 |
| 15 nov 2026, 03:00 | -4,6 | 0 | 68 | 5,9 |
| 15 nov 2026, 04:00 | -4,7 | 0 | 72 | 5,8 |
| 15 nov 2026, 05:00 | -4,5 | 0 | 71 | 5,6 |
| 15 nov 2026, 06:00 | -4,4 | 0 | 73 | 5,5 |
| 15 nov 2026, 07:00 | -4,3 | 0 | 76 | 5,2 |
| 15 nov 2026, 08:00 | -4,2 | 0 | 78 | 4,9 |
| 15 nov 2026, 09:00 | -3,7 | 0 | 80 | 4,7 |
| 15 nov 2026, 10:00 | -2,8 | 0 | 80 | 4,6 |
| 15 nov 2026, 11:00 | -2 | 0 | 79 | 4,3 |
| 15 nov 2026, 12:00 | -1,5 | 0 | 84 | 4,2 |
| 15 nov 2026, 13:00 | -1,1 | 0 | 89 | 3,8 |
| 15 nov 2026, 14:00 | -1,2 | 0 | 94 | 3,9 |
| 15 nov 2026, 15:00 | -1,2 | 0 | 95 | 3,2 |
| 15 nov 2026, 16:00 | -1,8 | 0 | 98 | 4,1 |
| 15 nov 2026, 17:00 | -2,4 | 0 | 94 | 4,7 |
| 15 nov 2026, 18:00 | -2,5 | 0 | 88 | 5,1 |
| 15 nov 2026, 19:00 | -2,7 | 0 | 86 | 5,7 |
| 15 nov 2026, 20:00 | -2,7 | 0 | 86 | 6 |
| 15 nov 2026, 21:00 | -2,7 | 0 | 87 | 6,1 |
| 15 nov 2026, 22:00 | -3 | 0 | 90 | 6,3 |
| 15 nov 2026, 23:00 | -3 | 0 | 90 | 6 |
| 16 nov 2026, 00:00 | -3,2 | 0 | 93 | 6,6 |
| 16 nov 2026, 01:00 | -3,2 | 0 | 95 | 7,1 |
| 16 nov 2026, 02:00 | -3,2 | 0 | 96 | 7,5 |
| 16 nov 2026, 03:00 | -3,2 | 0 | 95 | 7,7 |
| 16 nov 2026, 04:00 | -3,2 | 0 | 95 | 7,3 |
| 16 nov 2026, 05:00 | -3,2 | 0 | 95 | 6,4 |
| 16 nov 2026, 06:00 | -3,3 | 0,2 | 99 | 5,8 |
| 16 nov 2026, 07:00 | -3,3 | 0,4 | 99 | 4,9 |
| 16 nov 2026, 08:00 | -3,1 | 0,1 | 96 | 4,3 |
| 16 nov 2026, 09:00 | -3,1 | 0,1 | 98 | 4 |
| 16 nov 2026, 10:00 | -2,9 | 0,1 | 99 | 4,1 |
| 16 nov 2026, 11:00 | -3 | 1,5 | 100 | 3,8 |
| 16 nov 2026, 12:00 | -2,9 | 0,5 | 100 | 4,8 |
| 16 nov 2026, 13:00 | -2,6 | 0 | 99 | 5,2 |
| 16 nov 2026, 14:00 | -2,4 | 0 | 95 | 4,1 |
| 16 nov 2026, 15:00 | -2,5 | 0 | 96 | 4,3 |
| 16 nov 2026, 16:00 | -3 | 0 | 96 | 4,6 |
Water in gemodelleerde sneeuwval, geen sneeuwhoogte. Vereist alle 24 uur vanaf het begin van de gekozen periode; kortere periodes tonen geen totaal.
Alleen een weerbeoordeling. Apparatuur, watertoevoer en daadwerkelijke werking van sneeuwkanonnen worden niet gemeten. De nattebolbenadering is niet gecorrigeerd voor luchtdruk op hoogte.
Stull (2011)Temperatuurverandering in overeenkomstige verwachtingsuren: -0,2 °C · 63 h
13 nov 2026, 10:00 → 13 nov 2026, 13:00
Vul een aangenomen beginhoeveelheid sneeuwwater in. Dit is een experimenteel massabalansscenario, geen gemeten sneeuwhoogte, pistegereedheid of seizoensverwachting.
Een bestemmingsspecifiek seizoensvooruitzicht is hier niet beschikbaar. Kortetermijnweer voorspelt niet de hele winter.