1 200 m
−3,6–5,5 °C
Uppehåll
Delvis täckning
Prognosperiod: – · Europe/Rome
Utfärdad: 2026-11-13 19:00 · Källa
Italien
8 nov. 2026 – 14 nov. 2026
Hämtar utsikterna för resan…
–
Inga aktuella lokala rapporter
Snötäckning, preparering och underlag i de preparerade pisterna.
−4 – −1 °C · 1 945 m · 13 nov. – 15 nov.
Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2 · Utfärdad 13 nov. 19:00
Lokala rapporter beskriver observerade förhållanden. Väderprognosen visas separat; den fastställer varken pistkvalitet eller snötäcke.
Illustrationen knyter ihop de tre vyerna. Den är schematisk, inte en pistkarta eller en bild av det aktuella snötäcket.
Jämför tillgängliga prognostimmar för dina valda resdatum.
−3,6–5,5 °C
Uppehåll
Delvis täckning
Prognosperiod: – · Europe/Rome
Utfärdad: 2026-11-13 19:00 · Källa
−4,4–−0,7 °C
Uppehåll
Delvis täckning
Prognosperiod: – · Europe/Rome
Utfärdad: 2026-11-13 19:00 · Källa
−11,3–−7,6 °C
Uppehåll
Delvis täckning
Prognosperiod: – · Europe/Rome
Utfärdad: 2026-11-13 19:00 · Källa
Delvis täckning · Tillgängliga prognostimmar: 26/26
Vald prognosperiod: 2026-11-08 – 2026-11-14 · Europe/Rome
Utfärdad: 13 nov. 2026 19:00 · Europe/Rome · Open-Meteo · MeteoSwiss ICON-CH1/CH2
| Lokal tid | Temperatur °C | Nederbörd mm | Prognostiserat snöfall · mm vattenekvivalent |
|---|---|---|---|
| · 2/24 h | — | — | — |
| · 24/24 h | −4–−1 | 0 | 0 |
| Lokal tid | Temperatur °C | Nederbörd mm | Luftfuktighet % | Vind m/s |
|---|---|---|---|---|
| 13 nov. 2026 22:00 | −1 | 0 | 41 | 1,4 |
| 13 nov. 2026 23:00 | −1,2 | 0 | 38 | 1,4 |
| 14 nov. 2026 00:00 | −1,4 | 0 | 37 | 1,3 |
| 14 nov. 2026 01:00 | −1,9 | 0 | 40 | 1,5 |
| 14 nov. 2026 02:00 | −2,3 | 0 | 41 | 1,5 |
| 14 nov. 2026 03:00 | −2,7 | 0 | 41 | 1 |
| 14 nov. 2026 04:00 | −3,1 | 0 | 39 | 0,5 |
| 14 nov. 2026 05:00 | −3,6 | 0 | 40 | 0,5 |
| 14 nov. 2026 06:00 | −4 | 0 | 39 | 0,3 |
| 14 nov. 2026 07:00 | −4,4 | 0 | 39 | 0,2 |
| 14 nov. 2026 08:00 | −4,2 | 0 | 37 | 0,2 |
| 14 nov. 2026 09:00 | −3,6 | 0 | 41 | 0,5 |
| 14 nov. 2026 10:00 | −3,4 | 0 | 43 | 0,1 |
| 14 nov. 2026 11:00 | −2,5 | 0 | 48 | 0,1 |
| 14 nov. 2026 12:00 | −1,8 | 0 | 56 | 0,5 |
| 14 nov. 2026 13:00 | −1,2 | 0 | 65 | 0,4 |
| 14 nov. 2026 14:00 | −0,7 | 0 | 82 | 0,5 |
| 14 nov. 2026 15:00 | −0,7 | 0 | 94 | 0,6 |
| 14 nov. 2026 16:00 | −1,2 | 0 | 100 | 0,7 |
| 14 nov. 2026 17:00 | −1,8 | 0 | 100 | 0 |
| 14 nov. 2026 18:00 | −1,9 | 0 | 100 | 0,2 |
| 14 nov. 2026 19:00 | −2 | 0 | 100 | 0,5 |
| 14 nov. 2026 20:00 | −2,2 | 0 | 100 | 0,5 |
| 14 nov. 2026 21:00 | −2,4 | 0 | 95 | 0,6 |
| 14 nov. 2026 22:00 | −2,8 | 0 | 96 | 0,1 |
| 14 nov. 2026 23:00 | −3 | 0 | 99 | 0,2 |
Vattenmängden i modellerat snöfall, inte snödjup. Kräver alla 24 timmar från den valda periodens början; kortare perioder visar ingen summa.
Endast väderbedömning. Utrustning, vattentillgång och faktisk kanondrift mäts inte. Våttemperaturens approximation saknar tryckkorrigering för höjden.
Stull (2011)Temperaturändring för överlappande prognostimmar: +0,2 °C · 26 h
13 nov. 2026 13:00 → 13 nov. 2026 19:00
Ange en antagen startmängd snövatten. Detta är ett experimentellt massbalansscenario, inte uppmätt snödjup, besked om åkbara pister eller en säsongsprognos.
En ortsspecifik säsongsutsikt finns inte här ännu. Korttidsväder är inte en prognos för hela vintern.